当前位置:首页 > 教育 > 正文

2021高考分数线哈师大

今天,小编为大家带来了2021高考分数线哈师大 哈尔滨师范大学成人高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

2021高考分数线哈师大

哈尔滨师范大学康复医疗分数线

2021年哈尔滨师范大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的黑龙江省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

12021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【普通类】

2021年黑龙江省本科一批A段录取信息统计表

年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分

2021 黑龙江省 法语 理工 普通类 本科一批A段 415 25 25 497 416 38341 436

2021 黑龙江省 西班牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 477 417 38017 436

2021 黑龙江省 葡萄牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 460 417 38017 429

2021 黑龙江省 法语 文史 普通类 本科一批A段 472 15 15 491 473 7874 482

2021 黑龙江省 西班牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 20 9 501 472 8007 483

2021 黑龙江省 葡萄牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 20 1 480 480 7138 480

2021 黑龙江省 经济学 理工 普通类 本科一批A段 415 40 40 500 447 29256 472

2021 黑龙江省 经济统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 42 42 495 448 28981 480

2021 黑龙江省 法学 理工 普通类 本科一批A段 415 19 19 501 475 21926 485

2021 黑龙江省 教育技术学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 32 32 493 469 23413 481

2021 黑龙江省 学期教育(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 32 32 500 483 20131 490

2021 黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 114 114 554 511 14274 518

2021 黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 6 6 490 481 20579 484

2021 黑龙江省 俄语(非师范) 理工 普通类 本科一批A段 415 14 14 471 427 35006 463

2021 黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 44 44 496 447 29256 465

2021 黑龙江省 日语(非范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 12 12 498 448 28981 459

2021 黑龙江省 朝鲜语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 455 449 28687 452

2021 黑龙江省 翻译 理工 普通类 本科一批A段 415 43 43 506 462 25174 479

2021 黑龙江省 商务英语 理工 普通类 本科一批A段 415 9 9 504 491 18390 496

2021 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 156 156 542 522 12296 530

2021 黑龙江省 数学与应用数学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 45 45 584 542 9008 550

2021 黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 176 176 539 503 15879 511

2021 黑龙江省 物理学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 541 522 12296 530

2021 黑龙江省 化学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 50 50 541 518 13032 523

2021 黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 132 132 518 500 16470 506

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 79 79 500 494 17767 496

2021 黑龙江省 地理科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 40 40 511 498 16868 504

2021 黑龙江省 地理信息科学 理工 普通类 本科一批A段 415 56 56 490 426 35311 450

2021 黑龙江省 生物科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 536 512 14104 518

2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 67 67 514 499 16684 502

2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 14 14 505 493 17972 496

2021 黑龙江省 应用统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 50 50 569 428 34713 458

2021 黑龙江省 材料化学 理工 普通类 本科一批A段 415 25 25 498 425 35614 459

2021 黑龙江省 新能源材料与器件 理工 普通类 本科一批A段 415 13 13 461 425 35614 439

2021 黑龙江省 计算机科学与技术 理工 普通类 本科一批A段 415 22 22 500 473 22427 485

2021 黑龙江省 计算机科学与技术(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 502 490 18610 494

2021 黑龙江省 软件工程 理工 普通类 本科一批A段 415 45 45 469 429 34406 444

2021 黑龙江省 物联网工程 理工 普通类 本科一批A段 415 19 19 469 435 32594 452

2021 黑龙江省 数字媒体技术 理工 普通类 本科一批A段 415 16 16 501 466 24151 479

2021 黑龙江省 数据科学与大数据技术 理工 普通类 本科一批A段 415 17 17 500 475 21926 487

2021 黑龙江省 制药工程 理工 普通类 本科一批A段 415 27 27 470 415 38639 437

2021 黑龙江省 会计学 理工 普通类 本科一批A段 415 60 60 506 450 28393 466

2021 黑龙江省 人力资源管理(国际班) 理工 普通类 本科一批A段 415 10 1 432 432 33457 432

2021 黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批A段 415 11 11 498 453 27560 465

2021 黑龙江省 经济学 文史 普通类 本科一批A段 472 35 35 509 492 5940 501

2021 黑龙江省 法学 文史 普通类 本科一批A段 472 50 50 516 496 5588 503

2021 黑龙江省 思想政治教育(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 30 30 560 516 3989 528

2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 28 28 516 511 4366 512

2021 黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 29 29 529 505 4834 509

2021 黑龙江省 学期教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 34 34 505 492 5940 499

2021 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 62 62 513 503 5011 506

2021 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 260 260 551 513 4221 524

2021 黑龙江省 汉语言文学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 60 60 584 540 2495 547

2021 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 38 38 533 507 4679 510

2021 黑龙江省 秘书学 文史 普通类 本科一批A段 472 8 8 504 494 5763 499

2021 黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 101 101 553 517 3928 528

2021 黑龙江省 俄语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 472 17 17 507 494 5763 502

2021 黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 8 8 507 502 5088 505

2021 黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 34 34 511 492 5940 499

2021 黑龙江省 日语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 472 11 11 507 497 5494 499

2021 黑龙江省 朝鲜语 文史 普通类 本科一批A段 472 15 15 498 480 7138 494

2021 黑龙江省 翻译 文史 普通类 本科一批A段 472 10 10 513 503 5011 507

2021 黑龙江省 商务英语 文史 普通类 本科一批A段 472 18 18 522 501 5170 505

2021 黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 63 63 515 509 4519 511

2021 黑龙江省 历史学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 30 30 542 521 3653 530

2021 黑龙江省 会计学 文史 普通类 本科一批A段 472 53 53 523 482 6935 498

2021 黑龙江省 人力资源管理 文史 普通类 本科一批A段 472 11 11 504 479 7234 493

2021 黑龙江省 人力资源管理(国际班) 文史 普通类 本科一批A段 472 10 0 0 0 0 0

2021 黑龙江省 行政管理 文史 普通类 本科一批A段 472 32 29 506 472 8007 482

2021年黑龙江省本科二批A段录取信息统计表

年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分

2021 黑龙江省 贸易经济 理工 普通类 本科二批A段 280 29 29 426 406 41527 411

2021 黑龙江省 广播电视学 理工 普通类 本科二批A段 280 4 4 419 413 39270 416

2021 黑龙江省 文物保护技术 理工 普通类 本科二批A段 280 5 5 420 407 41216 413

2021 黑龙江省 信息与计算科学 理工 普通类 本科二批A段 280 61 61 438 406 41527 414

2021 黑龙江省 自然地理与资源环境 理工 普通类 本科二批A段 280 35 35 430 400 43579 406

2021 黑龙江省 人文地理与城乡规划 理工 普通类 本科二批A段 280 31 31 428 401 43252 408

2021 黑龙江省 生物技术 理工 普通类 本科二批A段 280 55 55 446 401 43252 408

2021 黑龙江省 生态学 理工 普通类 本科二批A段 280 15 15 418 403 42533 407

2021 黑龙江省 电子信息科学与技术 理工 普通类 本科二批A段 280 49 49 436 403 42533 412

2021 黑龙江省 市场营销 理工 普通类 本科二批A段 280 11 11 432 402 42883 408

2021 黑龙江省 劳动与社会保障 理工 普通类 本科二批A段 280 5 5 425 412 39571 417

2021 黑龙江省 物流管理 理工 普通类 本科二批A段 280 14 14 415 402 42883 405

2021 黑龙江省 贸易经济 文史 普通类 本科二批A段 354 24 24 472 460 9386 465

2021 黑龙江省 广播电视学 文史 普通类 本科二批A段 354 21 21 488 460 9386 468

2021 黑龙江省 文物保护技术 文史 普通类 本科二批A段 354 9 9 482 461 9278 469

2021 黑龙江省 市场营销 文史 普通类 本科二批A段 354 16 16 468 455 10002 458

2021 黑龙江省 劳动与社会保障 文史 普通类 本科二批A段 354 8 8 476 463 9036 467

2021 黑龙江省 物流管理 文史 普通类 本科二批A段 354 18 18 465 455 10002 458

2021 黑龙江省 旅游管理 文史 普通类 本科二批A段 354 59 59 462 451 10500 455

如需查看其他省份,请点击这里:

22021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【本科提前及省级高校公费师范生】

2021年黑龙江省本科提前及省级高校公费师范生录取信息统计表

年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分 备注

2021 黑龙江省 马克思主义理论 文史类 普通类 本科提前批 472 20 20 528 491 6047 499

2021 黑龙江省 日语(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 1 1 494 494 17767 494 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 15 15 527 474 22183 487 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 22 22 490 446 29536 456 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 17 17 505 455 27059 473 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 2 2 530 517 3928 523 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 2 2 508 503 5011 505 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 日语(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 1 1 501 501 5170 501 0301省级公费师范生定向到哈尔滨地区就业

2021 黑龙江省 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 475 438 31736 456 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 6 6 483 457 26545 468 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 3 3 509 479 21000 490 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 451 448 28981 449 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 5 5 454 431 33776 441 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 学前教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 4 2 493 492 5940 492 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 3 3 501 485 6622 494 0303省级公费师范生定向到牡丹江地区就业

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 6 6 510 476 21687 488 0305省级公费师范生定向到大庆地区就业

2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 449 443 30357 446 0305省级公费师范生定向到大庆地区就业

2021 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 458 457 26545 457 0305省级公费师范生定向到大庆地区就业

2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 6 6 511 491 6047 501 0305省级公费师范生定向到大庆地区就业

2021 黑龙江省 历史学(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 6 6 503 490 6150 497 0305省级公费师范生定向到大庆地区就业

2021 黑龙江省 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 1 1 503 503 15879 503 0311省级公费师范生定向到伊春地区就业

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 4 4 473 449 28687 461 0311省级公费师范生定向到伊春地区就业

2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 4 4 483 468 23686 474 0311省级公费师范生定向到伊春地区就业

2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 4 4 508 474 7425 488 0311省级公费师范生定向到伊春地区就业

2021 黑龙江省 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 486 461 25436 473 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 451 450 28393 450 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 442 441 30898 441 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 438 432 33457 435 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

2021 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 415 2 2 440 433 33158 436 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 472 1 1 496 496 5588 496 0312省级公费师范生定向到黑河地区就业

32021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【优师专项公费师范生】

2021年黑龙江省本科提前批(优师专项公费师范生)录取信息统计表

年份 省份 专业 科类 类型 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分 备注

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 446 446 29536 446 0400优师专项定向齐齐哈尔龙江县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 457 418 37682 437.5 0401优师专项定向佳木斯市桦南县

2021 黑龙江 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 2 1 513 513 4221 513 0401优师专项定向佳木斯市桦南县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 455 454 27310 454.5 0402优师专项定向佳木斯市汤原县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 478 440 31166 459 0402优师专项定向佳木斯市汤原县

2021 黑龙江 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 4 2 482 478 7325 480 0402优师专项定向佳木斯市汤原县

2021 黑龙江 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 441 416 38341 428.5 0403优师专项定向佳木斯市抚远县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 416 416 38341 416 0403优师专项定向佳木斯市抚远县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 447 444 30093 445.5 0403优师专项定向佳木斯市抚远县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 438 436 32315 437 0404优师专项定向大庆市林甸县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 464 464 24687 464 0404优师专项定向大庆市林甸县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 507 465 24420 486 0405优师专项定向鸡西市鸡东县

2021 黑龙江 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 3 3 442 428 34713 434 0406优师专项定向鸡西市虎林市

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 452 447 29256 449.5 0407优师专项定向伊春市嘉荫县

2021 黑龙江 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 448 448 28981 448 0408优师专项定向鹤岗市萝北县

2021 黑龙江 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 429 429 34406 429 0409优师专项定向黑河市逊克县

2021 黑龙江 化学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 488 488 19042 488 0409优师专项定向黑河市逊克县

2021 黑龙江 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 428 428 34713 428 0409优师专项定向黑河市逊克县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 1 1 423 423 14171 423 0409优师专项定向黑河市逊克县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 425 425 35614 425 0409优师专项定向黑河市逊克县

2021 黑龙江 英语(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 4 4 482 449 28687 464 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 14 14 528 461 25436 479 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 5 5 446 438 31736 441 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 5 5 459 429 34406 439 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 汉语言文学(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 16 16 532 475 7648 483 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 英语(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 4 4 509 504 4922 507 0410优师专项定向黑河市孙吴县

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 487 449 28687 468 0411优师专项定向绥化市望奎县

2021 黑龙江 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 4 4 476 429 34406 445 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 英语(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 486 473 22427 480 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 3 3 509 497 17071 505 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 492 492 18174 492 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 化学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 475 475 21926 475 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 2 2 454 448 28981 451 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 3 3 447 418 37682 434 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 计算机科学与技术(师范类) 理工类 普通类 本科提前批 1 1 445 445 29818 445 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 2 2 485 476 7527 480.5 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 2 1 484 484 6725 484 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 汉语言文学(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 2 2 486 480 7138 483 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

2021 黑龙江 历史学(师范类) 文史类 普通类 本科提前批 1 1 487 487 6424 487 0412优师专项定向大兴安岭地区漠河市

42021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【国家专项】

2021年黑龙江省国家专项计划录取信息统计表

省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分 省控线 备注

黑龙江省 理工类 数学与应用数学(师范类) 6 6 541 530 10881 533 415

物理学(师范类) 6 6 540 523 12112 528

化学(师范类) 6 6 524 517 13217 520

文史类 思想政治教育(师范类) 6 6 532 513 4221 518 472

汉语言文学(师范类) 8 8 549 531 3007 536

历史学(师范类) 8 8 558 522 3585 530

江西省 理工类 数学与应用数学(师范类) 5 5 548 539 35428 543 519

文史类 历史学(师范类) 4 4 577 573 9096 575 559

四川省 理工类 物理学(师范类) 5 1 548 548 57479 548 521 第一志愿投档

物理学(师范类) 5 4 556 552 53981 554 征集志愿投档

52021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【地方农村专项计划】

2021年黑龙江省本科一批B段(地方农村专项计划)录取信息统计表

年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分

2021 黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 507 491 18390 497

2021 黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 478 465 24420 473

2021 黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 5 5 461 448 28981 455

2021 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 522 505 15473 511

2021 黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 502 489 18822 495

2021 黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 488 486 19475 487

2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 491 478 21224 481

2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 487 482 20359 484

2021 黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 6 6 445 432 33457 439

2021 黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 6 4 482 471 8123 475

2021 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 5 5 508 501 5170 505

2021 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 5 5 485 472 8007 476

2021 黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 5 5 499 488 6334 493

2021 黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 5 5 468 459 9502 464

2021 黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 5 5 475 456 9879 462

2021 黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 6 6 495 482 6935 487

6、哈尔滨师范大学简介

哈尔滨师范大学成人高考录取分数线

2022年483分。

哈尔滨师范大学官网信息内容显示,2022年该学院成人高考的录取分数线为483分,属于成人高考录取的较高分数线水平。

哈尔滨师范大学2021年成人高考的最低录取分数线为467分,且文史类的录取分数高于理科力的录取分数。

哈师大分数线2021

哈师大分数线2021文史类投档分数线为451分,比去年降低22分。理工类投档分数线为400分,比去年降低48分。哈尔滨师范大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到400分以上,但是哈尔滨师范大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己是哈尔滨师范大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。

相关文章:

  • 2021高考分数线艺体类2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线空乘2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线确定2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线石家庄2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线理2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线烟台2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线滁州2024-09-20 13:45:01
  • 2021高考分数线湖南的2024-09-20 13:45:01