当前位置:首页 > 教育 > 正文

2021年高考653分左右能上什么大学(100所)

2019年高考653分左右能上什么大学(100所)

2021年高考653分左右能上什么大学(100所)

2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩653分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文

30高考

小编整理了一些关于653分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考653分左右推荐上的大学名单有哪些呢?

2019年选大学

高考623分大学

高考583分大学

高考543分大学

高考503分大学

高考463分大学

高考423分大学

高考383分大学

高考343分大学

高考653分大学 高考643分大学 高考633分大学 高考613分大学 高考603分大学 高考593分大学 高考573分大学 高考563分大学 高考553分大学 高考533分大学 高考523分大学 高考513分大学 高考493分大学 高考483分大学 高考473分大学 高考453分大学 高考443分大学 高考433分大学 高考413分大学 高考403分大学 高考393分大学 高考373分大学 高考363分大学 高考353分大学 高考333分大学 高考323分大学 高考313分大学

一、2019年高考653分左右可以上的大学名单推荐表

高校名称

所在地

录取批次

录取最高分

录取最低分

录取平均分

北京航空航天大学 北京 本一 666 657 659

同济大学 上海 本一 672 650 656

上海财经大学 上海 本一 667 650 656

中山大学 广东 本一 658 648 651

南开大学 天津 本一 662 646 651

对外经济贸易大学 北京 本一 658 642 647

中央财经大学 北京 本一 661 640 647

武汉大学 湖北 本一 663 636 642

厦门大学 福建 本一 653 634 640

西安交通大学 陕西 本一 656 631 639

哈尔滨工业大学 黑龙江 本一 648 631 638

北京理工大学 北京 本一 648 633 638

华中科技大学 湖北 本一 665 630 636

北京外国语大学 北京 本一 637 630 634

天津大学 天津 本一 648 628 633

东南大学 江苏 本一 650 628 633

中国政法大学 北京 本一 643 623 630

华东师范大学 上海 本一 642 622 628

北京邮电大学 北京 本一 640 625 628

华南理工大学 广东 本一 639 624 626

电子科技大学 四川 本一 638 623 626

西南财经大学 四川 本一 636 618 626

西北工业大学 陕西 本一 632 618 622

大连理工大学 辽宁 本一 642 617 621

南方医科大学 广东 本一 636 604 621

四川大学 四川 本一 665 611 619

上海外国语大学 上海 本一 630 610 618

中南财经政法大学 湖北 本一 627 611 617

南京航空航天大学 江苏 本一 637 609 616

天津医科大学 天津 本一 640 604 616

北京交通大学 北京 本一 627 608 614

中国传媒大学 北京 本一 615 610 613

中南大学 湖南 本一 658 604 612

山东大学 山东 本一 627 606 612

重庆大学 重庆 本一 633 604 609

华东理工大学 上海 本一 617 601 605

重庆医科大学 重庆 本一 620 594 605

华东政法大学 上海 本一 609 599 605

中国农业大学 北京 本一 627 595 604

湖南大学 湖南 本一 618 599 603

北京科技大学 北京 本一 621 598 602

北京第二外国语学院 北京 本一 604 597 601

南京理工大学 江苏 本一 606 598 600

南京审计大学 江苏 本一 615 591 600

暨南大学 广东 本一 620 594 599

华北电力大学(北京) 北京 本一 614 594 599

北京中医药大学 北京 本一 633 580 599

中国医科大学 辽宁 本一 608 593 599

西安电子科技大学 陕西 本一 620 592 598

吉林大学 吉林 本一 624 588 596

中国海洋大学 山东 本一 604 590 594

北京邮电大学(宏福校区) 北京 本一 607 583 594

苏州大学 江苏 本一 610 589 593

上海大学 上海 本一 606 587 592

首都经济贸易大学 北京 本一 596 589 592

大连医科大学 辽宁 本一 610 587 592

西南交通大学 四川 本一 603 587 591

西南政法大学 重庆 本一 601 585 590

哈尔滨工业大学(威海校区) 山东 本一 597 586 589

哈尔滨医科大学 黑龙江 本一 599 584 589

东华大学 上海 本一 597 583 588

上海立信会计金融学院 上海 本一 598 583 588

河海大学 江苏 本一 598 583 587

武汉理工大学 湖北 本一 597 582 585

中国药科大学 江苏 本一 649 574 584

安徽医科大学 安徽 本一 590 578 583

东北大学 辽宁 本一 595 578 582

南京邮电大学 江苏 本一 589 580 582

山东大学(威海校区) 山东 本一 584 579 581

中央民族大学 北京 本一 594 572 581

天津财经大学 天津 本一 601 572 581

北京工业大学 北京 本一 589 576 580

兰州大学 甘肃 本一 598 572 579

江南大学 江苏 本一 589 574 578

杭州电子科技大学 浙江 本一 580 577 578

华北电力大学(保定) 河北 本一 587 571 577

大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 本一 583 571 576

西南大学 重庆 本一 592 571 576

华南师范大学 广东 本一 595 570 576

北京林业大学 北京 本一 597 569 576

大连海事大学 辽宁 本一 579 571 575

上海中医药大学 上海 本一 623 563 575

哈尔滨工程大学 黑龙江 本一 581 570 574

北京化工大学 北京 本一 599 568 573

东北财经大学 辽宁 本一 616 488 573

合肥工业大学 安徽 本一 581 567 572

江西财经大学 江西 本一 586 567 572

广东医科大学 广东 本一 591 561 572

北京建筑大学 北京 本一 581 566 571

南昌大学 江西 本一 591 565 570

广州中医药大学 广东 本一 580 563 570

西北大学 陕西 本一 586 565 569

上海理工大学 上海 本一 583 565 569

湖南中医药大学 湖南 本一 576 562 569

南京师范大学 江苏 本一 588 564 567

浙江工业大学 浙江 本一 574 562 567

浙江工商大学 浙江 本一 583 561 567

西北政法大学 陕西 本一 580 561 566

重庆邮电大学 重庆 本一 575 561 565

长安大学 陕西 本一 586 556 563

相关文章:

  • 2021景观学专业就业方向与就业前景分析2024-09-19 23:48:01
  • 2021景德镇高考分数线2024-09-19 23:48:01
  • 2021日语专业就业方向与就业前景分析2024-09-19 23:48:01
  • 2021新高考政策及解读2024-09-19 23:48:01
  • 2021新高考政策及改革方案解读2024-09-19 23:48:01
  • 2021新高考分数线多少2024-09-19 23:48:01
  • 2021新闻学专业就业方向与就业前景分析2024-09-19 23:48:01
  • 2021新疆的高考分数线2024-09-19 23:48:01